Sản phẩm
Danh mục giải pháp bao bì công nghiệp tiêu chuẩn nhà máy
Xem tất cả danh mục
Sản xuất trực tiếp tại nhà máy công suất lớn
Đáp ứng tiêu chuẩn ISO & xuất khẩu B2B
Bảng tra cứu thông số bước sóng A, B, C, E, BC, BCE và định lượng giấy tiêu chuẩn phục vụ bộ phận Thu mua & R&D doanh nghiệp.
| Loại sóng | Độ cao sóng (mm) | Số bước sóng / 30cm | Đặc tính cơ lý nổi bật | Ứng dụng khuyến nghị |
|---|---|---|---|---|
| Sóng A | 4.5 – 5.0 mm | 33 ± 3 | Độ đàn hồi và phân tán lực đệm tốt nhất | Lót đệm hàng dễ vỡ, thiết bị điện tử |
| Sóng C | 3.5 – 4.0 mm | 39 ± 3 | Chịu lực nén xếp chồng (BCT) và chống bục tốt | Thùng carton 3 lớp vận chuyển phổ thông |
| Sóng B | 2.5 – 3.0 mm | 47 ± 3 | Bề mặt phẳng, chịu lực đâm xuyên ngang cao | Hộp bế khuôn, đóng gói đồ hộp, chai lọ |
| Sóng E | 1.1 – 1.5 mm | 90 ± 4 | Mỏng nhẹ, bề mặt mịn đẹp dễ in ấn / bồi Offset | Hộp nắp gài TMĐT, hộp mỹ phẩm, hộp thực phẩm |
| Sóng đôi BC (5 lớp) | 6.0 – 6.8 mm | Kết hợp B + C | Chịu tải trọng lớn (15 – 40 kg), chống va đập cao | Thùng hàng xuất khẩu, nông sản, đồ gỗ, cơ khí |
| Sóng ba BCE (7 lớp) | 7.2 – 8.8 mm | Kết hợp B + C + E | Siêu chịu lực thay thế kiện gỗ nhẹ (40 – 80 kg) | Linh kiện máy móc nặng, xuất khẩu đường biển xa |
Chọn góc nhìn kỹ thuật hoặc kéo chuột trên mô hình để quan sát kết cấu hộp carton
Trong sản xuất bao bì công nghiệp, kích thước thùng luôn được quy ước theo thứ tự: Dài (L) x Rộng (W) x Cao (H) (đơn vị: mm hoặc cm).